產品列表PRODUCTS LIST
一、JD350型表面粗糙度儀概述:
精密型粗糙度儀JD350是一種高精度表面光潔度檢測儀器,可對多種機械加工零件表面的粗糙度進行測量,包括平面、斜面、外圓柱面,曲面,小孔,溝槽及車軸等。
二、JD350型表面粗糙度儀主要特點:
機電一體化設計,體積小,重量輕,使用方便;
采用DSP芯片進行控制和數據處理,速度快,功耗低;
兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多個標準;
連續工作時間大于20小時
超大容量數據存儲,可存儲100組原始數據及波形。
實時時鐘設置及顯示,方便數據記錄及存儲。
具有自動休眠、自動關機等節電功能
可靠防電機走死電路及軟件設計
顯示測量信息、菜單提示信息、錯誤信息及開關機等各種提示說明信息;
中/英文語言選擇;
可連接電腦和打印機;
打印全部參數或打印用戶設定的任意參數。
可選配藍牙功能。
可選配曲面傳感器、小孔傳感器、測量平臺、傳感器護套、接長桿等附件。
三、JD350型技術參數:
名稱  | 內容  | |
測量 范圍  | Z軸(垂直)  | 160μm  | 
X軸(水平)  | 17.5mm  | |
分辨率  | Z軸(垂直)  | 0.01μm/±20μm  | 
0.02μm/±40μm  | ||
0.04μm/±80μm  | ||
測量 項目  | 參數  | RaRz==Ry(JIS)RqRt==Rmax RpRvR3zR3yRz(JIS) RsRskRkuRsmRmr  | 
標準  | ISO,ANSI,DIN,JIS  | |
圖形  | 支承率曲線,粗糙度輪廓,直接輪廓  | |
濾波器  | RC,PC-RC,Gauss,D-P  | |
取樣長度(lr)  | 0.25,0.8,2.5mm  | |
評定長度(ln)  | Ln=lr×nn=1~5  | |
傳感器  | 測量原理  | 位移式差動電感  | 
觸針  | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑  | |
測力  | <4mN  | |
導頭  | 硬質合金,滑行方向半徑40mm  | |
滑行速度  | lr=0.25,Vt=0.135mm/s  | |
lr=0.8,Vt=0.5mm/s  | ||
lr=2.5,Vt=1mm/s  | ||
返回Vt=1mm/s  | ||
示值誤差  | 不大于±10%  | |
示值變動性  | 不大于6%  | |
電源  | 內置鋰離子充電電池,用DC5V,800mA充電器充電  | |
外形尺寸  | 158x63.5x46mm  | |
重量  | 約300g  | |
工作環境  | 溫度:-20℃~40℃ 濕度:<90%RH  | |
儲存運輸環境  | 溫度:-40℃~60℃ 濕度:<90%RH  | |
四、JD350型測量范圍:
參數  | 顯示范圍  | 
Ra,Rq  | 0.005μm~16μm  | 
Rz,R3z,Ry,Rt,Rp,Rm  | 0.02μm~160μm  | 
Sk  | 0~100%  | 
S,Sm  | 1mm  | 
tp  | 0~100%  | 
五、JD350型?標準配置:
JD350粗糙度儀主機1臺
標配傳感器1個
多刻線標準樣塊1塊
可調支架1個
電源適配器1套
說明書1個
合格證1個
保修卡1個