產品列表PRODUCTS LIST
TCPK-20微機控制盤扣力學性能試驗機配置清單

序號  | 名稱  | 單位  | 數量  | 
1  | 主機  | 臺  | 1  | 
2  | 拉線式編碼器  | 個  | 1  | 
3  | 編碼器固定座(M5X20內六角X2)  | 個  | 1  | 
4  | 編碼器吊環(M4X25圓十字+螺母X1)  | 套  | 1  | 
5  | 數顯百分表  | 塊  | 2  | 
6  | 數顯千分表壓板  | 套  | 2  | 
7  | 萬向磁力表架  | 個  | 2  | 
8  | 電腦  | 臺  | 1  | 
9  | 工作平臺  | 塊  | 1  | 
10  | 平臺支撐(M16X30內六角螺絲X2根)  | 根  | 2  | 
11  | 調節地腳  | 個  | 2  | 
12  | 平臺移動座(M8X50梯形螺桿+平墊+彈墊+螺母X8套M12X60內六角螺絲X4)  | 套  | 1  | 
13  | 移動座48卡具  | 套  | 2  | 
14  | 尾座立桿(M8X25 +M8X40內六角X4)  | 根  | 4  | 
15  | 尾座  | 塊  | 1  | 
16  | 尾座卡塊(M8X45內六角+螺母+平墊+彈墊X2套)  | 塊  | 1  | 
17  | 壓管1  | 根  | 1  | 
18  | 壓管2  | 根  | 1  | 
19  | 壓管3  | 根  | 1  | 
20  | 壓管4  | 根  | 1  | 
21  | 拉力桿  | 根  | 2  | 
22  | 400壓件  | 個  | 1  | 
23  | 200壓件  | 個  | 1  | 
24  | 150壓件  | 個  | 1  | 
25  | 壓件接頭  | 個  | 3  | 
26  | 碗扣橫桿接頭工裝1  | 個  | 1  | 
27  | 碗扣碗口橫桿接頭工裝2  | 個  | 1  | 
28  | 碗扣工裝1  | 個  | 2  | 
29  | 碗扣工裝2  | 個  | 2  | 
30  | 碗扣工裝3  | 個  | 1  | 
31  | 碗扣工裝螺母  | 個  | 1  | 
32  | 碗扣工裝銷軸Φ12  | 根  | 2  | 
33  | 銷Φ17.5  | 根  | 2  | 
34  | 旋轉扣件壓套  | 個  | 1  | 
35  | 中壓件  | 個  | 1  | 
36  | 托盤  | 個  | 2  | 
37  | 托盤Φ16光軸  | 根  | 2  | 
38  | 移動座固定螺絲M8X30內六角  | 根  | 4  | 
39  | 產品合格證  | 份  | 1  | 
40  | 產品說明書  | 份  | 1  | 


咨詢電話: